Commit 1ca0c292ca5821b95e760b2b977c2872a08bc203
- Diff rendering mode:
- inline
- side by side
webroot/locale/de_DE/LC_MESSAGES/langpack.json
(42 / 10)
|   | |||
| 7 | 7 | null, | |
| 8 | 8 | "dS Meter konnte nicht umbenannt werden" | |
| 9 | 9 | ], | |
| 10 | "Dim up" : [ | ||
| 11 | null, | ||
| 12 | "Heller" | ||
| 13 | ], | ||
| 10 | 14 | "No meter selected" : [ | |
| 11 | 15 | null, | |
| 12 | 16 | "Kein dS Meter ausgewählt" | |
| … | … | ||
| 112 | 112 | null, | |
| 113 | 113 | "Keine Geräte ausgewählt" | |
| 114 | 114 | ], | |
| 115 | "Abort meter statistics session" : [ | ||
| 116 | null, | ||
| 117 | "dSM Statistik Sitzung abbrechen" | ||
| 118 | ], | ||
| 115 | 119 | "Could not blink room" : [ | |
| 116 | 120 | null, | |
| 117 | 121 | "Raum konnte nicht geblinkt werden" | |
| … | … | ||
| 165 | 165 | null, | |
| 166 | 166 | "Fehler" | |
| 167 | 167 | ], | |
| 168 | "Dim down" : [ | ||
| 169 | null, | ||
| 170 | "Dünkler" | ||
| 171 | ], | ||
| 168 | 172 | "first seen" : [ | |
| 169 | 173 | null, | |
| 170 | 174 | "zuerst gesehen" | |
| … | … | ||
| 177 | 177 | null, | |
| 178 | 178 | "Zeitmarke" | |
| 179 | 179 | ], | |
| 180 | "Abort ping session" : [ | ||
| 181 | null, | ||
| 182 | "Ping Sitzung abbrechen" | ||
| 183 | ], | ||
| 180 | 184 | "Ping" : [ | |
| 181 | 185 | null, | |
| 182 | 186 | "" | |
| … | … | ||
| 189 | 189 | null, | |
| 190 | 190 | "Raum konnte nicht gelöscht werden" | |
| 191 | 191 | ], | |
| 192 | "Number of pings per device" : [ | ||
| 193 | null, | ||
| 194 | "Anzahl der Pings pro Gerät" | ||
| 195 | ], | ||
| 192 | 196 | "Circuit" : [ | |
| 193 | 197 | "Circuits", | |
| 194 | 198 | "Stromkreis ", | |
| 195 | 199 | "Stromkreise" | |
| 196 | 200 | ], | |
| 201 | "Abort statistics session" : [ | ||
| 202 | null, | ||
| 203 | "Statistik Sitzung abbrechen" | ||
| 204 | ], | ||
| 197 | 205 | "Present devices can not be removed!" : [ | |
| 198 | 206 | null, | |
| 199 | 207 | "Geräte mit present Flag können nicht gelöscht werden!" | |
| 200 | 208 | ], | |
| 209 | "Extended diagnostic ping results" : [ | ||
| 210 | null, | ||
| 211 | "Erweiterter Ping - Ergebnisse" | ||
| 212 | ], | ||
| 201 | 213 | "Zone" : [ | |
| 202 | 214 | "Zones", | |
| 203 | 215 | "Raum ", | |
| … | … | ||
| 251 | 251 | null, | |
| 252 | 252 | "HK" | |
| 253 | 253 | ], | |
| 254 | "Extended ping" : [ | ||
| 255 | null, | ||
| 256 | "Erweiterter Ping" | ||
| 257 | ], | ||
| 254 | 258 | "Could not get ping event from dSS" : [ | |
| 255 | 259 | null, | |
| 256 | 260 | "Konnte kein Ping Event vom dSS empfangen" | |
| … | … | ||
| 263 | 263 | null, | |
| 264 | 264 | "Das ausgewählte Gerät wurde nicht gefunden und kann nicht gepinged werden!" | |
| 265 | 265 | ], | |
| 266 | "Could send get command to dSS" : [ | ||
| 267 | null, | ||
| 268 | "Get Befehl konnte nicht zum dSS gesendet werden" | ||
| 269 | ], | ||
| 270 | 266 | "last discovered" : [ | |
| 271 | 267 | null, | |
| 272 | 268 | "zuletzt gefunden" | |
| 273 | 269 | ], | |
| 270 | "Could send get command to dSS" : [ | ||
| 271 | null, | ||
| 272 | "Get Befehl konnte nicht zum dSS gesendet werden" | ||
| 273 | ], | ||
| 274 | 274 | "meter name" : [ | |
| 275 | 275 | null, | |
| 276 | 276 | "dS Meter Name" | |
| 277 | 277 | ], | |
| 278 | "Repeat times" : [ | ||
| 279 | null, | ||
| 280 | "Wiederholungen" | ||
| 281 | ], | ||
| 282 | 278 | "Server side failure with status code" : [ | |
| 283 | 279 | null, | |
| 284 | 280 | "Serverseiter Fehler mit Status Code" | |
| 285 | 281 | ], | |
| 286 | "Ping subscription error" : [ | ||
| 282 | "Repeat times" : [ | ||
| 287 | 283 | null, | |
| 288 | "Ping subscription Fehler" | ||
| 284 | "Wiederholungen" | ||
| 289 | 285 | ], | |
| 290 | 286 | "id" : [ | |
| 291 | 287 | null, | |
| 292 | 288 | "" | |
| 289 | ], | ||
| 290 | "Ping subscription error" : [ | ||
| 291 | null, | ||
| 292 | "Ping subscription Fehler" | ||
| 293 | 293 | ], | |
| 294 | 294 | "Installer UI" : [ | |
| 295 | 295 | null, |
webroot/locale/de_DE/dss-installer.po
(44 / 0)
|   | |||
| 512 | 512 | msgid_plural "Scenes" | |
| 513 | 513 | msgstr[0] "Szene" | |
| 514 | 514 | msgstr[1] "Szenen" | |
| 515 | |||
| 516 | #: dSS/scene/SceneWindowLight.js | ||
| 517 | msgid "Dim up" | ||
| 518 | msgstr "Licht Kontrolle" | ||
| 519 | |||
| 520 | #: dSS/scene/SceneWindowLight.js | ||
| 521 | msgid "Control light" | ||
| 522 | msgstr "Licht Kontrolle" | ||
| 523 | |||
| 524 | #: dSS/scene/SceneWindowLight.js | ||
| 525 | msgid "Dim up" | ||
| 526 | msgstr "Heller" | ||
| 527 | |||
| 528 | #: dSS/scene/SceneWindowLight.js | ||
| 529 | msgid "Dim down" | ||
| 530 | msgstr "Dünkler" | ||
| 531 | |||
| 532 | #: dSS/util/ExtendedPingForm.js | ||
| 533 | msgid "Number of pings per device" | ||
| 534 | msgstr "Anzahl der Pings pro Gerät" | ||
| 535 | |||
| 536 | #: dSS/grid/DevicePanel.js | ||
| 537 | msgid "Extended ping" | ||
| 538 | msgstr "" | ||
| 539 | |||
| 540 | #: dSS/grid/DevicePanel.js | ||
| 541 | msgid "Abort ping session" | ||
| 542 | msgstr "Ping Sitzung abbrechen" | ||
| 543 | |||
| 544 | #: dSS/grid/DevicePanel.js | ||
| 545 | msgid "Abort statistics session" | ||
| 546 | msgstr "Statistik Sitzung abbrechen" | ||
| 547 | |||
| 548 | #: dSS/grid/DevicePanel.js | ||
| 549 | msgid "Abort meter statistics session" | ||
| 550 | msgstr "dSM Statistik Sitzung abbrechen" | ||
| 551 | |||
| 552 | #: dSS/grid/DevicePanel.js | ||
| 553 | msgid "Extended ping" | ||
| 554 | msgstr "Erweiterter Ping" | ||
| 555 | |||
| 556 | #: dSS/grid/DevicePanel.js | ||
| 557 | msgid "Extended diagnostic ping results" | ||
| 558 | msgstr "Erweiterter Ping - Ergebnisse" |
webroot/locale/dss-installer.pot
(37 / 1)
|   | |||
| 5 | 5 | # | |
| 6 | 6 | #, fuzzy | |
| 7 | 7 | msgid "" | |
| 8 | msgstr "Project-Id-Version:0.8.0\n" | ||
| 8 | msgstr "Project-Id-Version: 0.8.0\n" | ||
| 9 | 9 | "Report-Msgid-Bugs-To: http://developer.digitalstrom.org/redmine/\n" | |
| 10 | 10 | "POT-Creation-Date: 2010-03-23 12:22+0100\n" | |
| 11 | 11 | "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n" | |
| … | … | ||
| 512 | 512 | msgid_plural "Scenes" | |
| 513 | 513 | msgstr[0] "Scene" | |
| 514 | 514 | msgstr[1] "Scenes" | |
| 515 | |||
| 516 | #: dSS/scene/SceneWindowLight.js | ||
| 517 | msgid "Dim up" | ||
| 518 | msgstr "" | ||
| 519 | |||
| 520 | #: dSS/scene/SceneWindowLight.js | ||
| 521 | msgid "Dim down" | ||
| 522 | msgstr "" | ||
| 523 | |||
| 524 | #: dSS/util/ExtendedPingForm.js | ||
| 525 | msgid "Number of pings per device" | ||
| 526 | msgstr "" | ||
| 527 | |||
| 528 | #: dSS/grid/DevicePanel.js | ||
| 529 | msgid "Extended ping" | ||
| 530 | msgstr "" | ||
| 531 | |||
| 532 | #: dSS/grid/DevicePanel.js | ||
| 533 | msgid "Abort ping session" | ||
| 534 | msgstr "" | ||
| 535 | |||
| 536 | #: dSS/grid/DevicePanel.js | ||
| 537 | msgid "Abort statistics session" | ||
| 538 | msgstr "" | ||
| 539 | |||
| 540 | #: dSS/grid/DevicePanel.js | ||
| 541 | msgid "Abort meter statistics session" | ||
| 542 | msgstr "" | ||
| 543 | |||
| 544 | #: dSS/grid/DevicePanel.js | ||
| 545 | msgid "Extended ping" | ||
| 546 | msgstr "" | ||
| 547 | |||
| 548 | #: dSS/grid/DevicePanel.js | ||
| 549 | msgid "Extended diagnostic ping results" | ||
| 550 | msgstr "" |

